
Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur anti-acariens, vous vous demandez certainement quelle est la différence entre le Jimmy WB73 vs JV35. Voici un tableau comparatif complet avec les spécifications techniques de chaque modèle afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle | Jimmy WB73 | Jimmy JV35 |
| Moteur | double | double |
| Puissance du moteur | 600W | 700W |
| Puissance d'aspiration max. | 14kPa | 14kPa |
| Stérilisation par UV | ✔️ | ✔️ |
| Puissance de la lampe UV | 6W | 6W |
| Longueur d'onde ultraviolette | 253 nm | 253.7 nm |
| Technologie ultrasonique | ✔️ | ✔️ |
| Chauffage | ❌ | ✔️ |
| Modes / Fonctions | UV / Tape / Aspirateur | UV / Tape / Aspirateur |
| Modes combinables | ✔️ | ✔️ |
| Capteur intelligent de poussière / acariens | ✔️ | ❌ |
| Coupelle à poussière | simple | simple |
| Capacité du godet à poussière | 0.5L | 0.5L |
| Bac à poussière lavable | ✔️ | ✔️ |
| Filtration | double cyclonique | double cyclonique |
| Filtre | MIF | HEPA |
| Filtre lavable | ✔️ | ✔️ |
| Filtre de remplacement | ✔️ | ✔️ |
| Affichage LED | ❌ | ❌ |
| Largeur de l'entrée d’aspiration | 240 mm | 245 mm |
| Diamètre de la brosse du rouleau | 45 mm | 45 mm |
| Composition de la brosse à rouleau | Brosse en fibre antistatique + bande en caoutchouc souple | Brosse en fibre antistatique + bande en caoutchouc souple |
| Niveau sonore | ≤75dB | ≤74dB |
| Dimensions | 37x 28,3 x 22,3 cm | 37 × 28,3 × 22,3 cm |
| Poids | 2 kg | 2.6 kg |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m | 5 m |
| Tension nominale | 220V-240V | 220V-240V |
| Prix | Voir la meilleure offre | Voir la meilleure offre |
Last update 2026-08-02 / En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.


