
Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur anti-acariens, vous vous demandez certainement quelle est la différence entre le Smarock S10 Pro vs S10. Voici un tableau comparatif complet avec les spécifications techniques de chaque modèle afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle | Smarock S10 Pro | Smarock S10 |
| Moteur | double | double |
| Puissance du moteur | 500W | 500W |
| Puissance d'aspiration max. | 13kPa | 13kPa |
| Stérilisation par UV | ✔️ | ✔️ |
| Longueur d'onde ultraviolette | 253.7 nm | 253.7 nm |
| Technologie ultrasonique | ✔️ | ✔️ |
| Chauffage | ✔️ | ✔️ |
| Température du vent chaud | 55°C | 55°C |
| Modes / Fonctions | Tape / Stérilisation / Ultrasons / Séchage | Tape / Stérilisation / Ultrasons / Séchage |
| Modes combinables | ✔️ | ✔️ |
| Capteur intelligent de poussière / acariens | ✔️ | ❌ |
| Coupelle à poussière | double | double |
| Capacité du godet à poussière | 0.5L | 0.5L |
| Bac à poussière lavable | ✔️ | ✔️ |
| Filtration | double cyclonique | double cyclonique |
| Filtre | Éponge | Éponge |
| Filtre lavable | ✔️ | ✔️ |
| Filtre de remplacement | ✔️ | ✔️ |
| Affichage LED | ✔️ | ✔️ |
| Largeur de l'entrée d’aspiration | 230 mm | 230 mm |
| Composition de la brosse à rouleau | Corps métallique + bandes de silicone | Corps métallique + bandes de silicone |
| Niveau sonore | ≤76dB | ≤76dB |
| Dimensions | 32,5 x 27,3 x 19 cm | 32,5 x 27,3 x 19 cm |
| Poids | 2.05 kg | 2.05 kg |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m | 5 m |
| Tension nominale | 220V-240V | 220V-240V |
| Prix | Voir la meilleure offre | Voir la meilleure offre |
| Test et avis | Voir le test |
Last update 2026-07-30 / En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.


