
Si vous êtes à la recherche d’un nouveau projecteur, vous vous demandez probablement quelle est la différence entre le YABER PRO V9 et le YABER V10. Voici un tableau comparatif complet avec les spécifications techniques de chaque modèle afin que vous puissiez décider lequel vous convient le mieux.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle | YABER Pro V9 | YABER V10 |
| Résolution maximum | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Résolution native | Full HD (1920 x 1080 px | Full HD (1920 x 1080 px |
| Source de lumière | LED | LED |
| Technologie de projection | LCD | LCD |
| Luminosité | 500 ANSI lumens | 10000 lumens |
| Ratio de contraste | 20000:1 | 12000:1 |
| WiFi | 2.4G / 5G / 6G | 2.4G / 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Taille de la projection | 50 – 300 pouces | 45 – 350 pouces |
| Distance de projection | 1,5 - 7 mètres | 1,5 - 7,5 mètres |
| Rapport d'aspect | 4:3 / 16:9 | 4:3 / 16:9 |
| Fonction Zoom | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Correction Trapézoïdale | ±20° vertical et horizontal + automatique 4D | ±50° vertical et horizontal + automatique 4D |
| Mode de projection | Avant / Arrière / Plafond | Avant / Arrière / Plafond |
| Mise au point | automatique | manuelle |
| Haut-parleur | double stéréo 5W | double stéréo 10W |
| Son Dolby AC3 | ❌ | ❌ |
| Ports | HDMI x2 / USB x2 / AV / sortie audio mini jack (3,5 mm) | HDMI x2 / USB x2 / AV / sortie audio mini jack (3,5 mm) |
| PPT, DOC, XLS, PDF via USB | ❌ | ❌ |
| Durée de vie de la lampe LED | 120000 heures | 120000 heures |
| Dimensions | 25.7 x 20 x 10.3 cm | 26 x 23 x 11,68 cm |
| Poids | 2,96 kg | 1,81 kg |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Prix | Voir la meilleure offre | Voir la meilleure offre |
| Test et avis | Voir le test | Voir le test |
Last update 2026-08-02 / En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.


